運用成績
2023年2月末資産は当初(2022年7月末)資産に対し+18.6%だった。
前月比+4.7%は、主にドル円レートの上昇と、日本製鉄の上昇による。
ドル換算では前月から横ばいの−0.0%であった。
当初比 | 前月比 | |
円建て | +18.6% | +4.7% |
ドル換算 | +16.0% | -0.0% |
指数は日経、ジャカルタ総合が横ばい、NYダウ、ナスダック、S&P500、フィリピン総合が下落。
ドル円 | 日経平均 | ダウ | ナスダック | S&P500 | フィリピン | ジャカルタ | |
1月 2023 | 130.1 | 27,327 | 34,086 | 11,585 | 4,077 | 6,793 | 6,839 |
2月 2023 | 136.2 | 27,446 | 33,657 | 11,456 | 3,997 | 6,556 | 6,862 |
月間増減率 | 4.7% | 0.4% | -1.3% | -1.1% | -1.9% | -3.5% | 0.3% |
目標の500%に到達するために必要な増加率400%を、120ヶ月で均等に割ると毎月3.33%の資産増が必要となる。
以下のグラフでは均等に増加する前提で目標ラインを引いている。2月は目標の+23.3%を下回った。複利により将来指数関数的に増加することを期待したい。

なお、以上のグラフは最初の一年を抜粋したものである。10年分のグラフは以下の通り。

ポートフォリオの推移
月 | ポートフォリオと当初比指数(当初100) | トピックスと月末保有銘柄 |
2022 7月 | ![]() 100 | チャレンジ開始! 東レ、cyberdyne、カルビー、H2Oリテ、力の源HLD、ANAHLD、レノバ、ナブテスコ、リヴィアン、カーニバル、AC、ACエナジー、 SM、 JFC、 SMC、MPI、JGS、Monde、MREIT、FILREIT、ディト、アストラ |
2022 8月 | ![]() 105.6 | 東レ売却 cyberdyne、カルビー、H2Oリテ、力の源HLD、ANA HLD、レノバ、ナブテスコ、パークシャテクノロジー、リヴィアン、カーニバル、AC、ACエナジー、 SM、 JFC、 SMC、MPI、JGS、Monde、MREIT、FILREIT、ディト、アストラ |
2022 9月 | ![]() 106.9 | 塩漬けだったcyberdyne, ディトを損切り。逆指値で予め損切りラインを設定。 カルビー、H2Oリテ、ANAHLD、パークシャテクノロジー、キヤノン、日本製鉄、リヴィアン、AC、ACエナジー、 SM、 JFC、 SMC、MPI、JGS、 Monde、MREIT、FILREIT、PLDT、GLOBE、アストラ |
2022 10月 | ![]() 112.2 | 日本株の大半が損切り・益出しラインを割り売却。 日本製鉄、リヴィアン、グラブ、AC、ACエナジー、 SM、 JFC、 SMC、MPI、JGS、Monde、MREIT、FILREIT、PLDT、GLOBE、アストラ |
2022 11月 | ![]() 108.6 | 米株指数ベアファンドを試しに購入。日本円はほぼゼロ。追加入金にも関わらず資産額は下落。 日本製鉄、東ソー、NNNYダウベア、リヴィアン、グラブ、SPXS、TECS、AC、ACエナジー、 SM、 JFC、 SMC、MPI、JGS、Monde、MREIT、FILREIT、PLDT、GLOBE、アストラ |
2022 12月 | ![]() 110.8 | 米株指数ベアファンドを買い増し。Magna、米国債、Ayala Reitを購入。リヴィアン、東ソーを売却 日本製鉄、NNNYダウベア、グラブ、Magna、SPXS、TECS、米国債、AC、ACエナジー、 SM、 JFC、 SMC、MPI、JGS、Monde、MREIT、FILREIT、AREIT、PLDT、GLOBE、アストラ |
2023 1月 | ![]() 113.3 | 日本製鉄が月間で2,292円⇨2,695円と上昇、米ドルで米ドルMMFを購入。米国債を買い増し。SPXS、TECSを継続保有により米国株は減少。 日本製鉄、NNNYダウベア、グラブ、Magna、SPXS、TECS、米国債、米ドルMMF、AC、ACエナジー、 SM、 JFC、 SMC、MPI、JGS、Monde、MREIT、FILREIT、AREIT、PLDT、GLOBE、アストラ |
2023 2月 | ![]() 118.6 | ドル円130.1円⇨136.2円と日本製鉄が2,695円⇨3,037円が寄与。グラブ、Magnaは利益確定。日本債券ベア打診買い。 日本製鉄、NNNYダウベア、日本債券ベア、SPXS、TECS、米国債、米ドルMMF、AC、ACエナジー、 SM、 JFC、 SMC、MPI、JGS、Monde、MREIT、FILREIT、AREIT、PLDT、GLOBE、ASII |
関連指標
政策金利
日本は10年国債の上限金利0.5%を保持している。米は4.75%に引き上げ、インドネシアは5.75%で据え置き、フィリピンは6.00%に引き上げた。

為替
ドル円は130.1円から136.2円に上昇した。
イールドカーブコントロールのため日銀は巨額の国債を買い続けている。
いずれ円の価値の下落による大幅なドル高円安が起こる可能性を想定している。
今後の取引方針
日本株
日本製鉄は配当の権利を狙って保有継続。売却ラインはチャートを見ながら支持線に併せて引き上げていく。買い増しは考えない。
米国株
将来の成長期待からグラブは再エントリーを狙う。
利上げ継続により米国株指数は、数ヶ月から2年位のうちに大幅に下落することを予想する。指数ベアファンドのSPXSとTECSは保険として保有継続する。
フィリピン株
中長期の成長を期して買い増ししつつ継続保有する。
インドネシア株
アストラインターナショナルが5,000IDRを割れば買い増しする。
コメント