株式投資が好きな氷河期世代会社員のブログです。
ハンドルネームは略して”Kabu-suki”としています。
2007年から株式投資を始め、これまでは大きな怪我なく資産を増やせました。ドル資産をメインにしたことが奏功しています。
一方、これからの数年間は支出増を見込んでいます。
- 子の教育費が本格化
- 持ち家購入
- 親の介護費用
FIREなど望むべくもありません。できる限り定年まで勤めて定期収入を得ながら、今ある資産の運用効率を上げたいです。
まずは目標を「今後10年で資産5倍」と高めに設定しました。給料から入金しつつ年5%で運用しながら、うち2年間はさらに50%の収益を上げられれば「5倍」となります。
金額 | 入金 | 利率 | 上乗せ | 年間増減 | |
2022 | 100 | 13 | 5.0% | 18 | |
2023 | 118 | 7 | 5.0% | 13 | |
2024 | 131 | 7 | 5.0% | 50.0% | 79 |
2025 | 209 | 7 | 5.0% | 17 | |
2026 | 227 | 7 | 5.0% | 18 | |
2027 | 245 | 7 | 5.0% | 19 | |
2028 | 263 | 7 | 5.0% | 20 | |
2029 | 283 | 7 | 5.0% | 50.0% | 21 |
2030 | 304 | 7 | 5.0% | 174 | |
2031 | 478 | 7 | 5.0% | 31 | |
2032 | 508 | 7 | 5.0% |
プロフィールとして、まずは過去の取引を振り返ってみます。
取引の歴史
複数の商品に投資してきました。
種類 | 取引内容 |
2007年 | 個別株取引を日本株から開始 |
2009年 | FX証拠金取引を少額で試し、撤退 |
2010年 | ドル普通預金 |
2014年 | 日経先物指数取引に熱中、300万円の損失で断念。金・プラチナに投資 |
2015年 | マンション投資検討、手間とローン、市場の先行懸念から断念 |
2016年 | 米国株取引開始 |
2018年 | 日本国債連動5倍ベア購入、レンジ相場で漸減し撤退 |
2019年 | インドネシア株取引開始、暗号資産口座開設、流出のニュースで入金ためらい現在に |
2021年 | フィリピン株取引開始 |
2022年 | デイトレで信用取引を試した、米株指数ベアエントリー、米国債を購入 |
2023年 | 米ドル建MMF購入 |
振り返ると好きな分野は、中長期の個別株と外貨投資、苦手な分野は、スキャルピング、レバレッジベアでした。
好きな分野で利益を出せるよう中長期のトレンドを読む精度を上げるのが課題です。
個別株取引について
今まで取引した個別株は以下のとおり。銘柄選びと売買の巧拙が損益を分けました。
損失を出した取引 | 利益を出せた取引 | |
日本株 | ホンダ、パナソニック、サンリオ、ベネッセ、ロゼッタ、日本精工、ウェアハウス、三井物産、日本特殊塗料、トプコン、商船三井、PKSHA Technology、Cyberdyne、ナブテスコ、キヤノン | 栄研化学、SPK、千代田インテグレ、ドウシシャ、クリエートメディック、イオンモール、東レ、ラオックス、ヤマハ発、バンナムHLD、レノバ、ANA HLD、H2Oリテ、カルビー、力の源HLD |
米国株 | カーニバル、RIVIAN | ニュアンスコミュニケーション、セレンスインク、ボーイング、BHP、RIVIAN、SPXS,TECS、グラブ、マグナ |
印尼株 | アストラ・インターナショナル | |
比国株 | メディライン、DITO、AC、ACEN、GLOBE、PLDT、JGサミット、SM、AREIT、MREIT | ジョリビー、MPI |
振り返ると、話題になった銘柄を高値掴みした場合は損をし、不人気でも自分なりに割安だと確信した場合は利益を出せました。
ブログについて
チャレンジの進捗と、その中で考えたことを記事にしていきます。
自分と同世代の会社員で、資産形成に励んでいる方に読んで頂けると嬉しいです。
カテゴリーは以下の通りです。
カテゴリー | 内容 |
ブログについて | プロフィール、チャレンジの進捗、投資の考え方、投資手法を試した結果 |
海外輸出企業 | 好きな分野の一つ目、グローバルに存在感を示す日本の輸出企業 |
米国株 | 好きな分野の二つ目、米国株またはドル建の資産 |
新興国株 | 好きな分野の三つ目、インドネシア、フィリピンなどの財閥系企業 |
教訓とする取引 | 失敗し教訓としたい取引 |
なお、これまで閲覧数の多い記事は以下のとおりです。
〈第一位〉
〈第二位〉
〈第三位〉
コメント